Listino prezzi
Ecco il listino prezzi 2024 per tutte le strutture e le piazzole a vostra disposizione presso il camping Eden sul lago di Garda.
I prezzi si riferiscono sempre al numero di persone indicato tra parentesi per notte (check out alle ore 12.00 per il campeggio, alle ore 9.00 per il villaggio). Ogni altra persona (5°, 6°) è da considerarsi “persona extra”.
Prezzi Campeggio 2024
Listino prezzi | A 20.04 - 04.05 | B 04.05 - 19.05 | C 19.05 - 01.06 | D 01.06 - 29.06 | E 29.06 - 13.07 | F 13.07 - 24.08 | G 24.08 - 31.08 | H 31.08 - 11.09 | I 11.09 - 18.09 | J 18.09 - 06.10 | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piazzola | A:20.04 - 04.05€16.00 | B:04.05 - 19.05€20.00 | C:19.05 - 01.06€25.00 | D:01.06 - 29.06€20.00 | E:29.06 - 13.07€25.00 | F:13.07 - 24.08€30.00 | G:24.08 - 31.08€28.00 | H:31.08 - 11.09€25.00 | I:11.09 - 18.09€20.00 | J:18.09 - 06.10€16.00 | Posti Letto6 |
Bambini (2-10 anni) | A: 20.04 - 04.05€8.00 | B: 04.05 - 19.05€9.00 | C: 19.05 - 01.06€12.00 | D: 01.06 - 29.06€9.00 | E: 29.06 - 13.07€12.00 | F: 13.07 - 24.08€15.00 | G: 24.08 - 31.08€13.00 | H: 31.08 - 11.09€12.00 | I: 11.09 - 18.09€9.00 | J: 18.09 - 06.10€8.00 | |
Adulti | A: 20.04 - 04.05€10.00 | B: 04.05 - 19.05€11.00 | C: 19.05 - 01.06€15.00 | D: 01.06 - 29.06€11.00 | E: 29.06 - 13.07€15.00 | F: 13.07 - 24.08€21.00 | G: 24.08 - 31.08€18.00 | H: 31.08 - 11.09€15.00 | I: 11.09 - 18.09€11.00 | J: 18.09 - 06.10€10.00 | |
Animale | A: 20.04 - 04.05€7.00 | B: 04.05 - 19.05€7.00 | C: 19.05 - 01.06€7.00 | D: 01.06 - 29.06€7.00 | E: 29.06 - 13.07€7.00 | F: 13.07 - 24.08€8.00 | G: 24.08 - 31.08€7.00 | H: 31.08 - 11.09€7.00 | I: 11.09 - 18.09€7.00 | J: 18.09 - 06.10€7.00 | |
2° Auto | A: 20.04 - 04.05€5.00 | B: 04.05 - 19.05€5.00 | C: 19.05 - 01.06€5.00 | D: 01.06 - 29.06€5.00 | E: 29.06 - 13.07€7.00 | F: 13.07 - 24.08€7.00 | G: 24.08 - 31.08€7.00 | H: 31.08 - 11.09€7.00 | I: 11.09 - 18.09€5.00 | J: 18.09 - 06.10€5.00 | |
2° Moto | A: 20.04 - 04.05€4.00 | B: 04.05 - 19.05€4.00 | C: 19.05 - 01.06€4.00 | D: 01.06 - 29.06€4.00 | E: 29.06 - 13.07€5.00 | F: 13.07 - 24.08€5.00 | G: 24.08 - 31.08€5.00 | H: 31.08 - 11.09€5.00 | I: 11.09 - 18.09€4.00 | J: 18.09 - 06.10€4.00 | |
2° Tenda | A: 20.04 - 04.05€5.00 | B: 04.05 - 19.05€5.00 | C: 19.05 - 01.06€5.00 | D: 01.06 - 29.06€5.00 | E: 29.06 - 13.07€5.00 | F: 13.07 - 24.08€6 | G: 24.08 - 31.08€6 | H: 31.08 - 11.09€5.00 | I: 11.09 - 18.09€5 | J: 18.09 - 06.10€5 |
Prezzi Casa Mobili 2024
Listino prezzi | A 20.04 - 04.05 | B 04.05 - 19.05 | C 19.05 - 01.06 | D 01.06 - 29.06 | E 29.06 - 13.07 | F 13.07 - 24.08 | G 24.08 - 31.08 | H 31.08 - 11.09 | I 11.09 - 18.09 | J 18.09 - 06.10 | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Suite (2 pers) | A:20.04 - 04.05€56.00 | B:04.05 - 19.05€65.00 | C:19.05 - 01.06€75.00 | D:01.06 - 29.06€65.00 | E:29.06 - 13.07€80.00 | F:13.07 - 24.08€142.00 | G:24.08 - 31.08€128.00 | H:31.08 - 11.09€80.00 | I:11.09 - 18.09€65.00 | J:18.09 - 06.10€56.00 | Posti Letto2 |
Viola Junior (4 pers) | A:20.04 - 04.05€71.00 | B:04.05 - 19.05€80.00 | C:19.05 - 01.06€100.00 | D:01.06 - 29.06€85.00 | E:29.06 - 13.07€132.00 | F:13.07 - 24.08€188.00 | G:24.08 - 31.08€160.00 | H:31.08 - 11.09€110.00 | I:11.09 - 18.09€80.00 | J:18.09 - 06.10€71.00 | Posti Letto4 |
Viola (4 pers) | A:20.04 - 04.05€80.00 | B:04.05 - 19.05€90.00 | C:19.05 - 01.06€110.00 | D:01.06 - 29.06€92.00 | E:29.06 - 13.07€155.00 | F:13.07 - 24.08€198.00 | G:24.08 - 31.08€165.00 | H:31.08 - 11.09€130.00 | I:11.09 - 18.09€90.00 | J:18.09 - 06.10€80.00 | Posti Letto4+1 |
Azzurra (4 pers) | A:20.04 - 04.05€86.00 | B:04.05 - 19.05€95.00 | C:19.05 - 01.06€119.00 | D:01.06 - 29.06€96.00 | E:29.06 - 13.07€158.00 | F:13.07 - 24.08€212.00 | G:24.08 - 31.08€170.00 | H:31.08 - 11.09€140.00 | I:11.09 - 18.09€95.00 | J:18.09 - 06.10€86.00 | Posti Letto4+1 |
Paradiso (4 pers) | A:20.04 - 04.05€99.00 | B:04.05 - 19.05€130.00 | C:19.05 - 01.06€165.00 | D:01.06 - 29.06€155.00 | E:29.06 - 13.07€208.00 | F:13.07 - 24.08€295.00 | G:24.08 - 31.08€220.00 | H:31.08 - 11.09€205.00 | I:11.09 - 18.09€130.00 | J:18.09 - 06.10€99.00 | Posti Letto4 |
Villa Eden (4 pers) | A:20.04 - 04.05€99.00 | B:04.05 - 19.05€135.00 | C:19.05 - 01.06€178.00 | D:01.06 - 29.06€160.00 | E:29.06 - 13.07€235.00 | F:13.07 - 24.08€305.00 | G:24.08 - 31.08€240.00 | H:31.08 - 11.09€205.00 | I:11.09 - 18.09€135.00 | J:18.09 - 06.10€99.00 | Posti Letto4+1 |
Garda (4 pers) | A:20.04 - 04.05€103.00 | B:04.05 - 19.05€140.00 | C:19.05 - 01.06€180.00 | D:01.06 - 29.06€168.00 | E:29.06 - 13.07€241.00 | F:13.07 - 24.08€309.00 | G:24.08 - 31.08€240.00 | H:31.08 - 11.09€205.00 | I:11.09 - 18.09€140.00 | J:18.09 - 06.10€103.00 | Posti Letto4+1 |
Giada (6 pers) | A:20.04 - 04.05€110.00 | B:04.05 - 19.05€140.00 | C:19.05 - 01.06€178.00 | D:01.06 - 29.06€155.00 | E:29.06 - 13.07€215.00 | F:13.07 - 24.08€300.00 | G:24.08 - 31.08€220.00 | H:31.08 - 11.09€205.00 | I:11.09 - 18.09€140.00 | J:18.09 - 06.10€110.00 | Posti Letto6 |
Persone Extra | A: 20.04 - 04.05€15.00 | B: 04.05 - 19.05€15.00 | C: 19.05 - 01.06€20.00 | D: 01.06 - 29.06€15.00 | E: 29.06 - 13.07€20.00 | F: 13.07 - 24.08€20.00 | G: 24.08 - 31.08€20.00 | H: 31.08 - 11.09€15.00 | I: 11.09 - 18.09€15.00 | J: 18.09 - 06.10€15.00 | |
Pulizia | A: 20.04 - 04.05€50.00 | B: 04.05 - 19.05€50.00 | C: 19.05 - 01.06€50.00 | D: 01.06 - 29.06€50.00 | E: 29.06 - 13.07€50.00 | F: 13.07 - 24.08€50.00 | G: 24.08 - 31.08€50.00 | H: 31.08 - 11.09€50.00 | I: 11.09 - 18.09€50.00 | J: 18.09 - 06.10€50.00 | |
Ospiti Diurni | A: 20.04 - 04.05€15.00 | B: 04.05 - 19.05€15.00 | C: 19.05 - 01.06€20.00 | D: 01.06 - 29.06€15.00 | E: 29.06 - 13.07€15.00 | F: 13.07 - 24.08€20.00 | G: 24.08 - 31.08€20.00 | H: 31.08 - 11.09€20.00 | I: 11.09 - 18.09€15.00 | J: 18.09 - 06.10€10.00 | |
Aria condizionata | A: 20.04 - 04.05€1.30 \ 1 h | B: 04.05 - 19.05€1.30 \ 1 h | C: 19.05 - 01.06€1.30 \ 1 h | D: 01.06 - 29.06€1.30 \ 1 h | E: 29.06 - 13.07€1.30 \ 1 h | F: 13.07 - 24.08€1.30 \ 1 h | G: 24.08 - 31.08€1.30 \ 1 h | H: 31.08 - 11.09€1.30 \ 1 h | I: 11.09 - 18.09€1.30 \ 1 h | J: 18.09 - 06.10€1.30 \ 1 h |
Prezzi Appartamenti 2024
Listino prezzi | A 20.04 - 04.05 | B 04.05 - 19.05 | C 19.05 - 01.06 | D 01.06 - 29.06 | E 29.06 - 13.07 | F 13.07 - 24.08 | G 24.08 - 31.08 | H 31.08 - 11.09 | I 11.09 - 18.09 | J 18.09 - 06.10 | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalet Marty (2 pers) | A:20.04 - 04.05€51.00 | B:04.05 - 19.05€55.00 | C:19.05 - 01.06€70.00 | D:01.06 - 29.06€60.00 | E:29.06 - 13.07€90.00 | F:13.07 - 24.08€140.00 | G:24.08 - 31.08€120.00 | H:31.08 - 11.09€80.00 | I:11.09 - 18.09€60.00 | J:18.09 - 06.10€51.00 | Posti Letto2 |
Chalet Marty Superior (2 pers) | A:20.04 - 04.05€61.00 | B:04.05 - 19.05€66.00 | C:19.05 - 01.06€78.00 | D:01.06 - 29.06€70.00 | E:29.06 - 13.07€100.00 | F:13.07 - 24.08€150.00 | G:24.08 - 31.08€130.00 | H:31.08 - 11.09€90.00 | I:11.09 - 18.09€66.00 | J:18.09 - 06.10€61.00 | Posti Letto2+1 |
Chalet Giglio (4 pers) | A:20.04 - 04.05€76.00 | B:04.05 - 19.05€85.00 | C:19.05 - 01.06€94.00 | D:01.06 - 29.06€85.00 | E:29.06 - 13.07€132.00 | F:13.07 - 24.08€178.00 | G:24.08 - 31.08€150.00 | H:31.08 - 11.09€130.00 | I:11.09 - 18.09€85.00 | J:18.09 - 06.10€76.00 | Posti Letto4+2 |
Chalet Deluxe (4 pers) | A:20.04 - 04.05€99.00 | B:04.05 - 19.05€130.00 | C:19.05 - 01.06€175.00 | D:01.06 - 29.06€155.00 | E:29.06 - 13.07€200.00 | F:13.07 - 24.08€292.00 | G:24.08 - 31.08€200.00 | H:31.08 - 11.09€170.00 | I:11.09 - 18.09€130.00 | J:18.09 - 06.10€99.00 | Posti Letto4+1 |
Chalet Deluxe Superior (4 pers) | A:20.04 - 04.05€103.00 | B:04.05 - 19.05€135.00 | C:19.05 - 01.06€188.00 | D:01.06 - 29.06€165.00 | E:29.06 - 13.07€220.00 | F:13.07 - 24.08€300.00 | G:24.08 - 31.08€220.00 | H:31.08 - 11.09€180.00 | I:11.09 - 18.09€135.00 | J:18.09 - 06.10€103.00 | Posti Letto4+1 |
Animale | A: 20.04 - 04.05€7.00 | B: 04.05 - 19.05€7.00 | C: 19.05 - 01.06€7.00 | D: 01.06 - 29.06€7.00 | E: 29.06 - 13.07€7.00 | F: 13.07 - 24.08€8.00 | G: 24.08 - 31.08€7.00 | H: 31.08 - 11.09€7.00 | I: 11.09 - 18.09€7.00 | J: 18.09 - 06.10€7.00 | |
Persone Extra | A: 20.04 - 04.05€15.00 | B: 04.05 - 19.05€15.00 | C: 19.05 - 01.06€20.00 | D: 01.06 - 29.06€15.00 | E: 29.06 - 13.07€20.00 | F: 13.07 - 24.08€20.00 | G: 24.08 - 31.08€20.00 | H: 31.08 - 11.09€15.00 | I: 11.09 - 18.09€15.00 | J: 18.09 - 06.10€15.00 | |
Pulizia | A: 20.04 - 04.05€50.00 | B: 04.05 - 19.05€50.00 | C: 19.05 - 01.06€50.00 | D: 01.06 - 29.06€50.00 | E: 29.06 - 13.07€50.00 | F: 13.07 - 24.08€50.00 | G: 24.08 - 31.08€50.00 | H: 31.08 - 11.09€50.00 | I: 11.09 - 18.09€50.00 | J: 18.09 - 06.10€50.00 | |
Ospiti Diurni | A: 20.04 - 04.05€15.00 | B: 04.05 - 19.05€15.00 | C: 19.05 - 01.06€20.00 | D: 01.06 - 29.06€15.00 | E: 29.06 - 13.07€15.00 | F: 13.07 - 24.08€20.00 | G: 24.08 - 31.08€20.00 | H: 31.08 - 11.09€20.00 | I: 11.09 - 18.09€15.00 | J: 18.09 - 06.10€10.00 | |
Aria condizionata | A: 20.04 - 04.05€1.30 \ 1 h | B: 04.05 - 19.05€1.30 \ 1 h | C: 19.05 - 01.06€1.30 \ 1 h | D: 01.06 - 29.06€1.30 \ 1 h | E: 29.06 - 13.07€1.30 \ 1 h | F: 13.07 - 24.08€1.30 \ 1 h | G: 24.08 - 31.08€1.30 \ 1 h | H: 31.08 - 11.09€1.30 \ 1 h | I: 11.09 - 18.09€1.30 \ 1 h | J: 18.09 - 06.10€1.30 \ 1 h |
- TASSA DI SOGGIORNO
Il Consiglio Comunale di San Felice del Benaco ha stabilito che dal 1 aprile al 31 ottobre i villaggi turistici 4 stelle come Eden devono applicare una tassa di soggiorno pari a Euro 1,00 per persona al giorno. Sono esenti dal pagamento i minori fino a 14 anni compresi, gli autisti del pullman che prestano attività di assistenza e i portatori di handicap non autosufficienti (con idonea certificazione medica e accompagnatore). L’imposta di soggiorno deve essere saldata nel momento del check out in contanti.
- PRENOTAZIONE DEL SOGGIORNO
La prenotazione è valida solo dopo aver effettuato il pagamento di una caparra di Euro 200,00 entro 7 giorni dalla conferma, la copia della transazione deve essere inviata al campeggio, in altro caso la prenotazione sarà automaticamente cancellata. Il pagamento dell’intero soggiorno deve essere effettuato all’arrivo, eventuali abbreviazioni non saranno rimborsate. In caso di arrivo ritardato, la prenotazione rimane valida fino le ore 12.00 del giorno successivo, si prega di avvisare tempestivamente, non vengono concessi abbuoni o riduzioni dell’importo del soggiorno. L’intero periodo prenotato (compreso le persone registrate all’arrivo) è interamente conteggiato e deve essere pagato, anche in caso di tardato arrivo o anticipata partenza.
La piazzola o la struttura è assegnata dalla Direzione, senza che possano esserci reclami, rinunce o richieste di risarcimento; la Direzione si impegna a riservare la zona richiesta ma non garantisce la prenotazione specifica dell’unità. Se disponibile è possibile prenotare una piazzola o una unità specifica con un supplemento di Euro 50,00.
- CHECK IN / CHECK OUT
Arrivo dalle ore 17.00
Partenza alle ore 12,00 per il Campeggio, alle ore 9,00 per il Villaggio.
- DISDETTA DI PRENOTAZIONE
L’eventuale disdetta deve pervenire per iscritto almeno 40 giorni prima della prevista data di arrivo, in tal caso verrà rimborsata la caparra trattenendo Euro 50,00 di penale. Nel caso la disdetta pervenga oltre il termine di 40 giorni o in caso di mancato arrivo, la caparra non verrà rimborsata.
- DURATA MINIMA DI SOGGIORNO
Permanenza minima in bassa stagione (stagione A) 3 giorni, in media stagione (stagione B+C) 5 giorni, in alta stagione (stagione D) 7 giorni. In alta stagione sono consentite prenotazioni di appartamenti e case mobili con arrivo/partenza solo di mercoledì e di sabato.
- SERVIZI EXTRA
E’ possibile prenotare in anticipo la biancheria da letto (lenzuola sotto e sopra + federa) ad Euro 15,00 per il matrimoniale, ad Euro 10,00 per il singolo. Cauzione Euro 50,00. I cuscini e le coperte sono già a disposizione nelle strutture. Non sono disponibili asciugamani. Tariffa visitatori: vedi listino prezzi (braccialetti obbligatori).